KD-2P-1000高低溫濕熱試驗箱技術(shù)規(guī)格書,時間飛逝,不知不覺科迪儀器已經(jīng)成立快20周年了,一路走來,正是客戶一次又一次的青睞,造就了科迪儀器,我們只能以更好的服務(wù),更好的品質(zhì)來回饋每一個客戶,來回饋每一位朋友。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONKD-2P-1000高低溫濕熱試驗箱技術(shù)規(guī)格書
可程式恒溫恒濕試驗機適用于各種產(chǎn)品或材料及電氣、儀器、儀表、元器件、電子、電工及汽車、航空、通訊、塑膠、機械、化工、食品、化學品、五金工具進行耐寒耐熱耐干濕性試驗及品管工程的可靠性測試設(shè)備, 特別適用于光纖 LCD PCB 晶體管手機電腦電池電感等產(chǎn)品的耐高溫干濕寒冷循環(huán)的嚴酷性試驗保證產(chǎn)品能適應于任何環(huán)境。
可程式恒溫恒濕測試箱是科迪儀器致力于研發(fā)生產(chǎn)的一款可靠性檢測設(shè)備,秉承專業(yè)的技術(shù)服務(wù),以下就是高低溫試驗箱的技術(shù)參數(shù),做如下的一些介紹:
1 產(chǎn)品名稱 | 高低溫濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱) |
產(chǎn)品型號 | KD-2P-1000 |
2 試樣限制 | 本試驗設(shè)備禁止: 易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗或儲存; 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗或儲存; 生物試樣的試驗或儲存; 強電磁發(fā)射源試樣的試驗或儲存; 放射性物質(zhì)試樣的試驗或儲存; 劇毒物質(zhì)試樣的試驗或儲存; 試驗或儲存過程中可能產(chǎn)生上述物質(zhì)或物體的試樣的試驗或儲存; |
3 容積、尺寸 | |
3.1 標稱內(nèi)容積 | 1000L |
3.2 內(nèi)箱尺寸 | W1000mm×H1000mm×D1000mm |
3.3 外型尺寸 | W1250mm×H1900mm×D2100mm(不含箱體凸起部分,拆電機后高度可以進貨梯,進去再裝上凸起電機) |
3.4 箱體重量 | 約397kg |
4 性能 | |
4.1 測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85% 試驗箱內(nèi)無試樣條件下 |
4.2 測試方法 | GB/T 5170.2-2017 溫度試驗設(shè)備 GB/T 5170.5-2016 濕熱試驗設(shè)備 |
4.3 溫度范圍 | -40℃~+150℃ |
4.4 溫度波動度 | 1.0℃(如按GB/T5170-1996表示,則為±0.5℃) |
4.5 溫度偏差 | ±2.0℃(溫度≤100℃時) ±3.0℃(溫度>100℃時) |
4.6 升溫速率 | 平均3℃/min |
4.7 降溫時間 | 平均1℃/min |
4.8 濕度范圍 | (25~98)%RH(參照溫濕度可控制范圍圖,無有源濕、熱負載) |
4.9 相對濕度偏差 | ±3.0%RH(濕度>75%RH時) ±5.0%RH(濕度≤75%RH時) |
4.10 滿足試驗方法 | GB/T 2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 試驗Ab:低溫 GB/T 2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 試驗Bb:高溫 GJB 150.3A-2009 高溫試驗 GJB 150.4A-2009 低溫試驗 GB/T 2423.3-2016(IEC60068-2-78:2012)試驗Cab:恒定濕熱 GB/T 2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005)試驗Db:交變濕熱 GJB 150.9A-2009 濕熱試驗 (負載不大于2kg鋼的熱容量,濕熱試驗時無有源濕、熱負載) |
5 結(jié)構(gòu)特征 | |
5.1 保溫圍護結(jié)構(gòu) | 外壁材料:雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理(GWS標準色) 內(nèi)壁材料:不銹鋼板SUS304 箱體保溫材料:硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門保溫材料:玻璃纖維 |
5.2 空氣調(diào)節(jié)通道 | 軸流風機 1臺 加熱器、蒸發(fā)器(兼除濕器)、加濕器、過熱保護器、供水及排水裝置、干球溫度傳感器、濕球溫度傳感器、濕球水槽 |
5.3 門 | 單開鉸鏈門,左鉸鏈,右把手(面向箱門正面時) 門框備防凝露電熱裝置 帶高溫手套操作裝置(加隔熱門和高溫取樣手套) |
5.4 引線孔 | 2個φ100mm引線孔,配軟膠塞,箱體左、右側(cè)各1個 |
5.5 控制面板(門上) | 控制器顯示屏、操作按鈕、超溫保護設(shè)定器、USB接口 |
5.6 機械室 | 制冷機組、接水盤、排水孔、冷凝風機 調(diào)節(jié)通道電機 |
5.7 配電控制柜 | 總電源漏電斷路器 配電板 測量裝置(ADDA)、輸入輸出(I/O)板 配電控制柜打開斷電保護裝置 累時器 RS-485 物理接口 RJ-45 以太網(wǎng)物理接口 試樣電源控制端子 |
5.8 電源線孔及排水孔 | 位于箱體背面 |
KD-2P-1000高低溫濕熱試驗箱技術(shù)規(guī)格書,更多產(chǎn)品資訊請與東莞市科迪儀器有限公司聯(lián)系。