東莞科迪高低溫測試機是航空、汽車、家電、科研等領域*的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數及性能。
東莞科迪高低溫測試機
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
KD-101-LG | 450×450×500 | 940×750×1120 | |
KD-225-LG | 500×600×750 | 990×900×1370 | |
KD-504-LG | 700×800×900 | 1190×1100×1620 | |
KD-800-LG | 800×1000×1000 | 1290×1300×1720 | |
KD-1000-LG | 1000×1000×1000 | 1490×1300×1720 |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃/RT+10℃~300℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃(空載時) | ||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
全程升溫速度 | <50分鐘(RT+10~200℃時) | ||
時間設定范圍 | 1~9999H | ||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||
測試孔 | 安裝在機器左側,用于外接測試電源線或信號線使用 | ||
使 用 材 料 | 外箱材質 | 優(yōu)質A3鋼板靜電噴塑 | |
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||
核 心 配 置 | 溫度控制器 | 韓國三元ST590儀表 | |
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||
交流接觸器 | 法國施耐德 | ||
超溫保護器 | 韓國RAINBOW | ||
小型斷路器 | 法國施耐德 | ||
標準配置 | 樣品架2層 | ||
安全保護 | 超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時、漏電保護、過載及短路保護 | ||
電源電壓 | AC220V±10% 5Hz AC380V±10% 5Hz | ||
功 率 | 2.8(kw) / 3.2(kw) / 4.2(kw) / 6.0(kw) / 6.2(kw) | ||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||
注: 東莞科迪高低溫測試機更多詳細資料請登入科迪網站查看,謝謝!! |