產(chǎn)品中心
東莞科迪恒溫恒濕試驗(yàn)箱,如果您要查看更多其他型號(hào)恒溫恒濕箱的信息,請(qǐng)瀏覽我們的公司網(wǎng)站或來(lái)電垂詢(xún),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),謝謝您!與您共同邁進(jìn)高品質(zhì)領(lǐng)域是我們的目標(biāo),您的認(rèn)可是我們的動(dòng)力,期待客戶(hù)們的咨詢(xún),再次等候中??!呵呵
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION東莞科迪恒溫恒濕試驗(yàn)箱
專(zhuān)業(yè)制定,歡迎新老客戶(hù)咨詢(xún)!東莞市科迪儀器有限公司王玲一直都在,歡迎大家來(lái)咨詢(xún),謝謝??!
設(shè)備用途:高低溫冷熱交變?cè)囼?yàn)箱適用于航空航天產(chǎn)品,信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品,各種電子元器件在高低溫或濕熱環(huán)境下,檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB2423.1-89 試驗(yàn)A 低溫試驗(yàn)方法
GB2423.2-89 試驗(yàn)B 高溫試驗(yàn)方法
IEC68-2-1 試驗(yàn)A
IEC68-2-1 試驗(yàn)B
GJB1032-90 環(huán)境應(yīng)力篩選方法
標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)參數(shù):
型號(hào) | KD-80 | KD-150 | KD-225 | KD-408 | KD-800 | GT-T-S-1000 | |
內(nèi)箱尺寸 (W*H*D)mm | 400*500*400 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 | |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃) Z:-40℃~+100℃(+150℃) D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
快速變溫范圍 | -60℃~+85℃、+85℃~-60℃ | ||||||
升降溫速率 | 3℃/min,5℃/min,8℃/min,10℃/min,15℃/min線 線性平均或非線性平均 | ||||||
控制穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | ||||||
分布均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | SUS 304#紋路處理之不銹鋼板或鋼板噴塑處理 | ||||||
保溫層材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷或水冷式歐美*半封閉或全封閉壓縮機(jī)組,散熱式自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整蒸發(fā)器 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 加熱器:不銹鋼鰭片散熱管型加熱管加熱空氣循環(huán)方式 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲過(guò)載探保護(hù)、壓縮機(jī)過(guò)熱、過(guò)流、超壓、加熱干燒、箱內(nèi)超溫警報(bào)系統(tǒng) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(45*30cm)、測(cè)試孔(Φ50mm*1個(gè)),試料架(2組)超溫保護(hù)器,視窗燈 | ||||||
電源 | AC1Φ3W 220V 50HZ | AC3Φ5W 380V 50HZ | |||||
注:另可根據(jù)客戶(hù)的要求設(shè)計(jì)客戶(hù)滿意的試驗(yàn)箱 |
東莞科迪恒溫恒濕試驗(yàn)箱,設(shè)備詳情介紹,具體價(jià)格請(qǐng)咨詢(xún)科迪儀器客服王玲,謝謝?。?/strong>